一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定编制,总结襄阳市民防办公室2022年政府信息公开工作情况,所列政府信息公开数据统计期限自2022年1月1日至2022年12月31日。如对本年报有任何疑问,请与襄阳市民防办公室联系(地址:樊城区解放路55号,邮编:441000,电话:0710-3352015)
1、加强主动公开力度。结合襄阳市民防办工作职能和民众关心热点,以单位门户网站为主阵地,运用微信公众号等新媒体平台,全面推进政府信息主动公开工作。2022年市民防办政务公开门户网站更新信息582条,其中政务动态类信息476条,信息公开目录信息106条,设有专题专栏16个,其中新开设专栏2个。
2、规范依申请公开办理。2022年我办认真学习贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,认真办理政府信息依申请公开件。全年受理4件,已全部办结。
3、完善政府信息管理。加强对政府信息公开工作的组织领导,严格按照条例要求,以单位职能和群众关切的热点问题为重点,在保密审查的基础上,及时、全面、真实地公开内容。
4、推进公开平台建设。推进门户网站建设更加规范,及时开展网站信息发布、政务服务、政策宣传等任务。积极应用好新媒体宣传途径,通过襄阳民防办微信公众号,及时发布信息内容,本年度微信公众号共发布信息211条。
5、加强监督保障工作。持续强化政府信息公开工作的监督保障力度,严格实施保密审查程序,规范政务信息公开发布流程,确保涉密信息不公开、公开信息不涉密。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 企业 | 机构 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
| 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我办政府信息公开工作取得了一定的工作成效,但也存在一些问题和不足。主要表现在:一是政务公开工作的标准化、规范化水平有待提升;二是网站设置应随职能调整进一步优化。
下一步,我办将继续贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市相关部门的各项工作要求。一是加强政务信息公开规范化管理,做到应公开、尽公开、及时公开。二是根据单位职能调整优化栏目设置,及时发布政务信息。三是加强维护管理。
六、其他需要报告的事项
2022年度我办未向申请人收取政府信息处理费用。