本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等。本报告所列数据自2021年1月1日起至2021年12月31日止。如对本年报有任何疑问,请与襄阳市民防办公室联系(地址:樊城区解放路55号,邮编:441000,电话:0710-3352015,电子邮箱:mfb@xiangyang.gov.cn)
一、总体情况
2021年度,襄阳市民防办公室在市委、市政府的正确领导和市政务信息管理中心的科学指导下,高质量推进政府信息公开工作,取得较好成效。
(一)公开机制更加完善。在调整完善市民防办政府信息公开工作领导小组的基础上,先后修订了《襄阳市民防办公室政务信息报道制度》《襄阳市民防办公室2021年度信息公开指南》《襄阳市民防办公室主动公开基本目录》等3个与政府信息公开工作相关的文件,进一步明确政府信息公开工作的职责分工、信息发布流程和发布时限,确保政府信息主动公开和依申请公开工作运行稳健、高效。
(二)信息管理更加规范。明确政务信息由各科室对照科室职责负责起草,根据“谁主办、谁撰稿,谁送审、谁负责”原则,按“撰稿人—>科室(事业单位)负责人初审—>分管领导审定”的程序进行审核和管理,同时统筹做好全流程保密等工作,并由综合科集中安排发布和存档。同时,自本年度开始建立了更加细致的政府信息公开台账,并在月度主任办公会上通报政府信息公开相关情况,及时督促整改发现的各类问题和漏洞。
(三)公开渠道更加全面。持续加强信息发布平台建设,通过与市广播电视台合作等方式规范办官方网站、微信公众号等平台管理,目前信息发布平台运营维护工作扎实有力,信息公开渠道更加畅通,覆盖范围更加广泛。
二、主动公开政府信息情况
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 1 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 1098.21 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 第二十条第(一)项 | |||||||||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
| 自然人 | 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
暂无。
六、其他需要报告的事项
2021年度,本机关无政府信息公开信息处理费产生。
襄阳市民防办公室
2022年1月14日