本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《湖北省人民政府办公厅关于做好2020年度政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》《市人民政府办公室关于印发襄阳市2020年政务公开工作要点的通知》等文件要求编制。本报告所列数据自2020年1月1日起至2020年12月31日止。襄阳市民防办公室网址:http://mfb.xiangyang.gov.cn/
一、总体情况
2020年市民防办在市委、市政府的正确领导下,在市政务信息管理中心的指导下,民防办积极组织学习并严格贯彻落实《条例》精神,结合本单位工作实际,较好完成了年度信息公开各项工作任务。
1、加强组织领导,完善工作机制
市民防办成立了由党组书记、主任冯玉强任组长,各分管领导为副组长,科级以上干部为成员的工作领导小组,办综合科专人负责具体落实,对政务公开和信息网络进行更新维护。各科室及时全面上报涉及政务公开类目信息,形成了职责明确的工作机制。根据机关工作管理制度和主动公开、依申请公开、保密审查等信息发布相关规则制度和程序,严格落实审核批准发布制度。按照信息公开的规定,对外实行业务公开化、程序化和制度化管理,所有的制度、程序、结果全部通过政务网站向社会公布。
2、充实政务栏目,提升服务效果
市民防办将政务信息按照主动公开、依申请公开、年度重点工作、日常业务宣传工作等进行分类。形成了规范性文件、其他主动公开文件、政府信息公开为主要展示栏目,政策解读、互动交流、宣传教育等为宣传交流渠道,民防工作动态日常工作为展示窗口的全方位多层次政务服务形式。通过襄阳市民防办公室政务公开网、“襄阳民防地震”微信公众号等载体及时公开办各项工作开展情况,接受公众监督,及时反馈落实,提升服务效果。
3、强化保密意识,守好网络安全
针对工作职能中涉密事项,办党组深入贯彻落实习近平总书记关于网络安全工作的重要指示批示精神,组织全办人员传达学习,深刻领会精神实质,提高风险防范意识。修订本单位保密制度,制定了《襄阳市民防办公室微信、QQ工作群管理制度》,严格要求群成员保守工作秘密,不得发布涉密信息,不得随意转发泄露本群中他人所发工作内容。
做好日常监督检查,安排专人不定期开展网上涉密信息清查。加强政务公开审核力度,正确把握政务公开尺度,保障信息公开更好服务民众。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 3 | 0 | 0 | |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件) | 25 | 25 | 135 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) | |
行政许可 | 0 | 43 | 0 | |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量(指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额(指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | ||
政府集中采购 | 20 | 378.64万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的不足及改进措施
2020年,市民防办严格按照政府信息公开工作主管部门要求,积极部署落实相关工作。取得了一些成绩,但仍有改进的空间。下一步我办将继续加大政务公开工作力度,完善信息公开制度。丰富信息内容,结合最新要求及群众需求,优化栏目结构,以贴民心、切民意为服务标准,促进政务公开服务更显成效。
六、其他需要报告的事项
无。
襄阳市民防办公室
2021年1月19日